| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Việt Nam – Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter – Loại 2 chiều (Làm lạnh / Sưởi ấm) |
| Công suất làm lạnh | : | 6.5 Hp (6.5 Ngựa) ~ 60.000 Btu/h – 16 kW |
| Công suất sưởi ấm | : | 16.8 kW |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 77 – 80 m² hoặc 231 – 240 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 3 pha, 380 – 415V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | Làm lạnh: 5.8 kW – Sưởi ấm: 5.36 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 10/16 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 m |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | RGTV60H-CA-BT |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 84 x 28.5 x 84 cm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 32 Kg |
| MẶT NẠ | ||
| Kích thước mặt nạ (mm) | : | 95 x 95 x 5 cm |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | RCV60H-CAG-BT |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 101.5 x 143 x 45 cm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 112 Kg |




