
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.0 Hp (2.0 ngựa) – 17.700 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 24 – 30 m² hoặc 72 – 90 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 1,397 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 30 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 (m) |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 5.09 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | FTKS50GVMV |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 290 x 1050 x 250 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 12 (Kg) |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | RKS50GVMV |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 735 x 825 x 300 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 43 (Kg) |



