| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu: Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) – 24.200 Btu/h – 7.1 kW |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 35 – 40 m² hoặc 100 – 115 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 2.15 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.5 / 15.9 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 m |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 5.19 |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | FBA71BVMA |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 245 x 1000 x 800 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 37 (Kg) |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | RZF71CV2V |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 595 x 845 x 300 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 41 (Kg) |








