| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 5.0 Hp (5.0 Ngựa) – 42.700 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 64 – 67 m² hoặc 192 – 201 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 4,18 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.5 / 15.9 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 (m) |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 5.15 |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | FCF125CVM |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 298 x 840 x 840 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 24 (Kg) |
| MẶT NẠ | ||
| Kích thước mặt nạ (mm) | : | 50 x 950 x 950 (mm) |
| Trọng lượng mặt nạ (Kg) | : | 5,5 (Kg) |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | RZF125CVM |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 990 x 940 x 320 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 64 (Kg) |







