| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Việt Nam – Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter – Loại 2 chiều (Làm lạnh / Sưởi ấm) |
| Công suất làm lạnh | : | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) ~ 36.000 Btu/h – 10.5 kW |
| Công suất sưởi ấm | : | 11.5 kW |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 50 – 54 m² hoặc 150 – 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 3 pha, 380 – 415V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | Làm lạnh: 3.036 kW – Sưởi ấm: 3.22 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 10/16 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 m |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | RGTV36H-CAT-BT |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 84 x 28.5 x 84 cm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 30.5 Kg |
| MẶT NẠ | ||
| Kích thước mặt nạ (mm) | : | 95 x 95 x 5 cm |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | RCV36H-CAGT-BT |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 80.5 x 103 x 44.5 cm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 71.2 Kg |




